HTML 5 - Novos Elementos
Novos Elementos
A internet mudou muito desde 1999 quando o HTML 4.01 tornou-se um padrão. Hoje, alguns elementos desta versão HTML são obsoletos ou nunca foram usados da maneira para a qual foram destinados. Esses elementos foram removidos ou re-escritos em HTML5, que ainda inclui novos elementos para uma melhorar a estrutura, o tratamento de formas, desenhos e de conteúdos de mÃdia.
Acompanhe a introdução à este artigo: HTML5 - Introdução

Novos Elementos Semânticos / Estruturais
O HTML5 oferece novos elementos para melhorar a estrutura dos arquivos:
| Etiqueta | Descrição |
|---|---|
| <article> | Define um artigo |
| <aside> | Define o conteúdo, além do conteúdo da página |
| <bdi> | Isola uma parte do texto que pode ser formatado em uma direção diferente de outro texto |
| <command> | Define um botão de comando que um usuário pode invocar |
| <details> | Define detalhes adicionais que o usuário pode exibir ou ocultar |
| <summary> | Define um tÃtulo visÃvel de um elemento <detalhes> |
| <figure> | Especifica independente de conteúdo, como ilustrações, diagramas, fotos, listas de código, etc |
| <figcaption> | Define uma legenda para um elemento <figure> |
| <footer> | Define um rodapé de um documento ou seção |
| <header> | Define um cabeçalho para um documento ou seção |
| <hgroup> | Agrupa um conjunto de elementos <h1> à <h6> quando um tÃtulo tem vários nÃveis |
| <mark> | Define o texto marcado / destacado |
| <meter> | Define uma medição escalar dentro de um intervalo conhecido |
| <nav> | Define links de navegação |
| <progress> | Representa o andamento de uma tarefa |
| <ruby> | Define uma anotação Ruby (para tipografia Leste Asiática) |
| <rt> | Define uma explicação / pronúncia de caracteres (para tipografia Leste Asiática) |
| <rp> | Define o que mostrar em navegadores que não suportam anotações Ruby |
| <section> | Define uma seção em um documento |
| <time> | Define uma data / hora |
| <wbr> | Define uma possÃvel quebra de linha |
Novos Elementos de MÃdia
HTML5 oferece novos elementos para conteúdo de mÃdia:
| <audio> | Define o conteúdo de som |
| <video> | Define um vÃdeo ou filme |
| <source> | Define vários recursos de mÃdia para <video> e <audio> |
| <embed> | Define um recipiente para uma aplicação externa ou conteúdo interativo (um plug-in) |
| <track> | Define faixas de texto para <video> e <audio> |
| <canvas> | Usado para desenhar gráficos, em tempo real, através de scripting (normalmente JavaScript) |
Novos elementos de formulário
HTML5 oferece novos elementos de formulário, para obter mais funcionalidade:
| <datalist> | Especifica uma lista de opções pré-definidas para controles de entrada |
| <keygen> | Define um campo gerador de par de chaves (para formulários) |
| <output> | Define o resultado de um cálculo |
Elementos retirados
Os seguintes elementos são HTML 4.01 que foram removidos no HTML5:
- <acronym>
- <applet>
- <basefont>
- <big>
- <center>
- <dir>
- <font>
- <frame>
- <frameset>
- <noframes>
- <strike>
- <tt>